

| Trade name | Kanetani Ltd. |
|---|---|
| Address | Kyushu Used Car Centre 623-1 Sakainishi-machi, Tosu-shi, Saga-ken 841-0042, Japan Telephone : +81-942-83-6588 / Facsimile : +81-942-82-8450 Tosu Parts Centre 22 Takata-machi, Tosu-shi, Saga-ken 841-0044, Japan Telephone : +81-942-82-8053 / Facsimile : +81-942-83-9340 Kanto Used Car Centre 70 Shimoshizuhara, Sakura-shi, Chiba-ken 285-0842, Japan Telephone : +81-43-460-1757 / Facsimile : +81-43-462-7530 |
| Established | October 1953 |
| Incorporated | April 1965 |
| Areas of business | * Truck and automobile parts * Export of recycled truck parts and construction equipment * Vehicle leasing, insurance, and tenant duties * Auctions (Kyushu Truck Auction, SAKURA Auction) |
| Capital | 10 million yen |
| Fiscal year-end | March |
| Turnover | 4,000 million yen (2005) |
| Employees | 43 |
| CEO | Masaaki Kanetani |
| Trading banks | Chikushin Bank, Mizuho Bank, Shokochushin Bank, Mitsui Sumitomo Bank, Risona Bank |
| Certifications | ISO 14001 (1995) |
| Main clients (no particular order) | Hino, Mitsubishi Fuso, Nissan Diesel, Isuzu |
